黑龙江八一农垦大学工程学院2025年推免生资格名单(按学院名额的120%拟定)公示
序号 | 学号 | 姓名 | 性 | 本科专业名称 | 综合考核 | 综合考核 | 专业内参与排名人数 | 备注 |
1 | 20214021020 | 张德瑞 | 男 | 农业机械化及其自动化(创新) | 85.81 | 1 | 107 |
|
2 | 20214021013 | 张晨宇 | 男 | 农业机械化及其自动化(创新) | 82.01 | 2 | 107 |
|
3 | 20214021007 | 陈建华 | 男 | 农业机械化及其自动化(创新) | 80.14 | 3 | 107 |
|
4 | 20214021005 | 王朝阳 | 男 | 农业机械化及其自动化(创新) | 80.11 | 4 | 107 |
|
5 | 20214021032 | 李伊慧 | 女 | 农业机械化及其自动化(创新) | 78.36 | 5 | 107 |
|
6 | 20214021030 | 张洪震 | 男 | 农业机械化及其自动化(创新) | 77.17 | 6 | 107 |
|
7 | 20214021029 | 闫文凯 | 男 | 农业机械化及其自动化(创新) | 76.70 | 7 | 107 |
|
8 | 20214021022 | 李伟 | 男 | 农业机械化及其自动化(创新) | 76.12 | 8 | 107 |
|
9 | 20214021008 | 陈苏惠 | 男 | 农业机械化及其自动化(创新) | 75.06 | 9 | 107 |
|
10 | 20214021014 | 朱世浩 | 男 | 农业机械化及其自动化(创新) | 74.95 | 10 | 107 |
|
11 | 20214021001 | 何厚明 | 男 | 农业机械化及其自动化(创新) | 73.99 | 11 | 107 |
|
12 | 20214021115 | 谷春 | 男 | 农业机械化及其自动化 | 72.85 | 12 | 107 |
|
13 | 20214021120 | 李秋生 | 男 | 农业机械化及其自动化 | 71.79 | 13 | 107 |
|
14 | 20214021023 | 李学永 | 男 | 农业机械化及其自动化(创新) | 71.43 | 14 | 107 |
|
15 | 20214022202 | 梁晓彬 | 男 | 农业电气化 | 83.68 | 1 | 63 |
|
16 | 20214022108 | 宁浩森 | 男 | 农业电气化 | 79.81 | 2 | 63 |
|
17 | 20214022209 | 王传宇 | 男 | 农业电气化 | 78.28 | 3 | 63 |
|
18 | 20214022212 | 王照赫 | 男 | 农业电气化 | 78.11 | 4 | 63 |
|
19 | 20214022129 | 孟雨 | 女 | 农业电气化 | 77.85 | 5 | 63 |
|
20 | 20214024231 | 马杰 | 男 | 机械设计制造及自动化 | 82.77 | 1 | 158 |
|
21 | 20214024127 | 侯光旭 | 男 | 机械设计制造及自动化 | 80.15 | 2 | 158 |
|
22 | 20214024240 | 张然 | 女 | 机械设计制造及自动化 | 79.53 | 3 | 158 |
|
23 | 20214024111 | 杨晓鹏 | 男 | 机械设计制造及自动化 | 78.30 | 4 | 158 |
|
24 | 20214024138 | 高胜男 | 女 | 机械设计制造及自动化 | 77.50 | 5 | 158 |
|
25 | 20214024411 | 张博滔 | 男 | 机械设计制造及自动化 | 76.27 | 6 | 158 |
|
26 | 20214024106 | 李佳琼 | 男 | 机械设计制造及自动化 | 76.03 | 7 | 158 |
|
27 | 20214024421 | 赵柱鑫 | 男 | 机械设计制造及自动化 | 75.14 | 8 | 158 |
|
28 | 20214024425 | 董洪杨 | 男 | 机械设计制造及自动化 | 72.64 | 9 | 158 |
|
29 | 20214027218 | 聂淑萍 | 女 | 工业设计 | 88.10 | 1 | 54 |
|
30 | 20214027115 | 何婧 | 女 | 工业设计 | 80.73 | 2 | 54 |
|
31 | 20214025109 | 刘朋 | 男 | 交通运输 | 79.29 | 1 | 55 |
|
32 | 20214022124 | 孔青云 | 男 | 农业电气化 | 76.01 | 6 | 63 | 名额的120% |
33 | 20214022227 | 张先凤 | 女 | 农业电气化 | 74.56 | 7 | 63 | 名额的120% |
34 | 20214024332 | 张琼 | 男 | 机械设计制造及自动化 | 71.13 | 10 | 158 | 名额的120% |
35 | 20214027118 | 侯颖 | 女 | 工业设计 | 80.38 | 3 | 54 | 名额的120% |
36 | 20214025120 | 来晓峰 | 男 | 交通运输 | 77.52 | 2 | 55 | 名额的120% |
37 | 20214025121 | 石宗岳 | 男 | 交通运输 | 77.06 | 3 | 55 | 名额的120% |
38 | 20214025110 | 张健 | 男 | 交通运输 | 75.23 | 4 | 55 | 名额的120% |
公示期:2024年9月15日-9月17日,公示期如有异议,请拨打电话:0459-6819214或13945603348