根据学校《关于做好2024年研究生学业奖学金评选工作的通知》文件要求,按照学生申报、资格审核、材料评审的工作程序,经工程学院研究生奖助学金评审委员会评审,现将工程学院2024年学业奖学金评审结果公示如下。
一、研究生学业奖学金获奖比例。博士、硕士各年级各培养类型获奖名额见《工程学院2024年研究生学业奖学金名额分配表》(附件1)。
二、学业奖学金具体获奖人员见《工程学院2024年研究生学业奖学金拟获奖人员名单》(附件2)。
三、公示时间
自2024年9月30日起至10月11日进行公示,如有异议,请在公示期内与工程学院研究生奖助学金评审委员会办公室(工程学院209室)联系:
联系人:孙海宁 0459-6819212
赵铁丰 0459-6815728
附件:
1.工程学院2024年研究生学业奖学金名额分配表
2.工程学院2024年研究生学业奖学金拟获奖人员名单
工程学院
2024年9月30日
附件1:
工程学院2024年研究生学业奖学金名额分配表
培养层次 | 年级 | 一等 | 二等 | |
博
士 | 三年级 | 1人 | 2人 | |
二年级 | 1人 | —— | ||
一年级 | “申请-考核”制生源博士研究生7人;普通招考生源博士研究生0人。 | |||
培养层次 | 年级 | 一等 | 二等 | 三等 |
硕
士 | 三年级 | 9人 | 18人 | 27人 |
二年级 | 15人 | —— | —— | |
一年级 | 推免生源硕士研究生6人;一志愿生源硕士研究生7人。 |
附件2:
黑龙江八一农垦大学工程学院2024年研究生学业奖学金拟获奖人员名单 | |||||||||
培养学院(盖章):工程学院 填表时间:2024年9月30日 | |||||||||
序号 | 年级 | 学号 | 层次 | 姓名 | 性别 | 学制 | 专业 | 等级 | 获奖金额 |
1 | 2022 | XB222014 | 博士 | 石文强 | 男 | 3 | 农业工程 | 一等 | 15000 |
2 | 2022 | XB222015 | 博士 | 李金阳 | 男 | 3 | 农业工程 | 二等 | 12000 |
3 | 2022 | XB222018 | 博士 | 袁鑫宇 | 男 | 3 | 农业工程 | 二等 | 12000 |
4 | 2023 | XB232015 | 博士 | 孙文胜 | 男 | 3 | 农业工程 | 一等 | 10000 |
5 | 2024 | XB242014 | 博士 | 王硕 | 男 | 3 | 农业工程 | 申请考核博士 | 10000 |
6 | 2024 | XB242015 | 博士 | 肖涵 | 女 | 3 | 农业工程 | 申请考核博士 | 10000 |
7 | 2024 | XB242016 | 博士 | 石航 | 男 | 3 | 农业工程 | 申请考核博士 | 10000 |
8 | 2024 | XB242017 | 博士 | 李建南 | 男 | 3 | 农业工程 | 申请考核博士 | 10000 |
9 | 2024 | XB242018 | 博士 | 于春涛 | 男 | 3 | 农业工程 | 申请考核博士 | 10000 |
10 | 2024 | XB242019 | 博士 | 李怡凯 | 男 | 3 | 农业工程 | 申请考核博士 | 10000 |
11 | 2024 | XB242020 | 博士 | 岳耀华 | 男 | 3 | 农业工程 | 申请考核博士 | 10000 |
12 | 2022 | XS222108 | 硕士 | 张辉 | 男 | 3 | 农业工程 | 一等 | 10000 |
13 | 2022 | XS222126 | 硕士 | 王耀申 | 男 | 3 | 机械设计及理论 | 一等 | 10000 |
14 | 2022 | XS222107 | 硕士 | 赵锟鹏 | 男 | 3 | 农业工程 | 二等 | 8000 |
15 | 2022 | XS222114 | 硕士 | 宫新泰 | 男 | 3 | 农业工程 | 二等 | 8000 |
16 | 2022 | XS222123 | 硕士 | 黄宇佳 | 女 | 3 | 机械设计及理论 | 二等 | 8000 |
17 | 2022 | XS222124 | 硕士 | 李振澳 | 男 | 3 | 机械设计及理论 | 二等 | 8000 |
18 | 2022 | XS222110 | 硕士 | 赵世帝 | 男 | 3 | 农业工程 | 三等 | 4000 |
19 | 2022 | XS222113 | 硕士 | 秦韬 | 男 | 3 | 农业工程 | 三等 | 4000 |
20 | 2022 | XS222115 | 硕士 | 宋业君 | 男 | 3 | 农业工程 | 三等 | 4000 |
21 | 2022 | XS222117 | 硕士 | 王鹏 | 男 | 3 | 农业工程 | 三等 | 4000 |
22 | 2022 | XS222118 | 硕士 | 邓炜航 | 男 | 3 | 农业工程 | 三等 | 4000 |
23 | 2022 | XS222125 | 硕士 | 沈泽刚 | 男 | 3 | 机械设计及理论 | 三等 | 4000 |
24 | 2022 | ZS222075 | 硕士 | 孙昊 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 一等 | 10000 |
25 | 2022 | ZS222068 | 硕士 | 封超 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 一等 | 10000 |
26 | 2022 | ZS222080 | 硕士 | 孙亭瀚 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 一等 | 10000 |
27 | 2022 | ZS222093 | 硕士 | 隋建宁 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 一等 | 10000 |
28 | 2022 | ZS222078 | 硕士 | 戚艳 | 女 | 3 | 农业工程与信息技术 | 一等 | 10000 |
29 | 2022 | ZS222087 | 硕士 | 焦杰 | 女 | 3 | 农业工程与信息技术 | 一等 | 10000 |
30 | 2022 | ZS222091 | 硕士 | 张冲 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 一等 | 10000 |
31 | 2022 | ZS222123 | 硕士 | 徐元宇 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 二等 | 8000 |
32 | 2022 | ZS222103 | 硕士 | 王芮 | 女 | 3 | 农业工程与信息技术 | 二等 | 8000 |
33 | 2022 | ZS222116 | 硕士 | 郭宗峻 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 二等 | 8000 |
34 | 2022 | ZS222070 | 硕士 | 陈志 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 二等 | 8000 |
35 | 2022 | ZS222135 | 硕士 | 谢宇伦 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 二等 | 8000 |
36 | 2022 | ZS222072 | 硕士 | 陈鹏 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 二等 | 8000 |
37 | 2022 | ZS222082 | 硕士 | 刘赵辛 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 二等 | 8000 |
38 | 2022 | ZS222120 | 硕士 | 孔泠童 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 二等 | 8000 |
39 | 2022 | ZS222095 | 硕士 | 初雪铭 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 二等 | 8000 |
40 | 2022 | ZS222128 | 硕士 | 朱岩 | 女 | 3 | 农业工程与信息技术 | 二等 | 8000 |
41 | 2022 | ZS222121 | 硕士 | 王兴德 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 二等 | 8000 |
42 | 2022 | ZS222101 | 硕士 | 陈家祺 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 二等 | 8000 |
43 | 2022 | ZS222096 | 硕士 | 杨彦旭 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 二等 | 8000 |
44 | 2022 | ZS222104 | 硕士 | 张思奇 | 女 | 3 | 农业工程与信息技术 | 二等 | 8000 |
45 | 2022 | ZS222071 | 硕士 | 戴智博 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 三等 | 4000 |
46 | 2022 | ZS222083 | 硕士 | 潘衡 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 三等 | 4000 |
47 | 2022 | ZS222113 | 硕士 | 单钵竣 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 三等 | 4000 |
48 | 2022 | ZS222067 | 硕士 | 张淯朋 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 三等 | 4000 |
49 | 2022 | ZS222114 | 硕士 | 郑宇 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 三等 | 4000 |
50 | 2022 | ZS222086 | 硕士 | 田锐进 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 三等 | 4000 |
51 | 2022 | ZS222085 | 硕士 | 王也 | 女 | 3 | 农业工程与信息技术 | 三等 | 4000 |
52 | 2022 | ZS222077 | 硕士 | 邹佩实 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 三等 | 4000 |
53 | 2022 | ZS222107 | 硕士 | 陈科 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 三等 | 4000 |
54 | 2022 | ZS222084 | 硕士 | 彭阳 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 三等 | 4000 |
55 | 2022 | ZS222117 | 硕士 | 张景秋 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 三等 | 4000 |
56 | 2022 | ZS222125 | 硕士 | 李爽 | 女 | 3 | 农业工程与信息技术 | 三等 | 4000 |
57 | 2022 | ZS222073 | 硕士 | 杨讯 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 三等 | 4000 |
58 | 2022 | ZS222111 | 硕士 | 张强 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 三等 | 4000 |
59 | 2022 | ZS222134 | 硕士 | 王思博 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 三等 | 4000 |
60 | 2022 | ZS222094 | 硕士 | 张淇 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 三等 | 4000 |
61 | 2022 | ZS222108 | 硕士 | 魏欣宇 | 女 | 3 | 农业工程与信息技术 | 三等 | 4000 |
62 | 2022 | ZS222100 | 硕士 | 付欣悦 | 女 | 3 | 农业工程与信息技术 | 三等 | 4000 |
63 | 2022 | ZS222124 | 硕士 | 贾克文 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 三等 | 4000 |
64 | 2022 | ZS222109 | 硕士 | 赵茜雅 | 女 | 3 | 农业工程与信息技术 | 三等 | 4000 |
65 | 2022 | ZS222139 | 硕士 | 尹博 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 三等 | 4000 |
66 | 2023 | XS232131 | 硕士 | 王光宇 | 男 | 3 | 农业工程 | 一等 | 8000 |
67 | 2023 | XS232141 | 硕士 | 娄淞 | 男 | 3 | 农业工程 | 一等 | 8000 |
68 | 2023 | XS232149 | 硕士 | 鲍德瑞 | 男 | 3 | 农业工程 | 一等 | 8000 |
69 | 2023 | XS232136 | 硕士 | 李明洋 | 男 | 3 | 农业工程 | 一等 | 8000 |
70 | 2023 | ZS232086 | 硕士 | 杨薇卉 | 女 | 3 | 农业工程与信息技术 | 一等 | 8000 |
71 | 2023 | ZS232062 | 硕士 | 刘洪媛 | 女 | 3 | 农业工程与信息技术 | 一等 | 8000 |
72 | 2023 | ZS232067 | 硕士 | 周涛 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 一等 | 8000 |
73 | 2023 | ZS232080 | 硕士 | 张智旗 | 女 | 3 | 农业工程与信息技术 | 一等 | 8000 |
74 | 2023 | ZS232064 | 硕士 | 刘依婷 | 女 | 3 | 农业工程与信息技术 | 一等 | 8000 |
75 | 2023 | ZS232056 | 硕士 | 高艳朋 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 一等 | 8000 |
76 | 2023 | ZS232063 | 硕士 | 夏仁杰 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 一等 | 8000 |
77 | 2023 | ZS232114 | 硕士 | 高闯 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 一等 | 8000 |
78 | 2023 | ZS232087 | 硕士 | 赵伟 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 一等 | 8000 |
79 | 2023 | ZS232077 | 硕士 | 栾峰 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 一等 | 8000 |
80 | 2023 | ZS232099 | 硕士 | 于榕葳 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 一等 | 8000 |
81 | 2024 | XS242105 | 硕士 | 林一鑫 | 男 | 3 | 机械工程 | 推免硕士 | 8000 |
82 | 2024 | CX242005 | 硕士 | 张广乾 | 男 | 3 | 农业工程 | 推免硕士 | 8000 |
83 | 2024 | CX242006 | 硕士 | 吴淼 | 男 | 3 | 农业工程 | 推免硕士 | 8000 |
84 | 2024 | XS242115 | 硕士 | 吴攀攀 | 男 | 3 | 农业工程 | 推免硕士 | 8000 |
85 | 2024 | XS242116 | 硕士 | 袁佳莎 | 女 | 3 | 农业工程 | 推免硕士 | 8000 |
86 | 2024 | XS242114 | 硕士 | 杜嘉辉 | 男 | 3 | 机械工程 | 推免硕士 | 8000 |
87 | 2024 | ZS242070 | 硕士 | 王雨昂 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 第一志愿硕士 | 8000 |
88 | 2024 | ZS242071 | 硕士 | 胡俊男 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 第一志愿硕士 | 8000 |
89 | 2024 | ZS242072 | 硕士 | 杨娜 | 女 | 3 | 农业工程与信息技术 | 第一志愿硕士 | 8000 |
90 | 2024 | ZS242073 | 硕士 | 邹风旭 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 第一志愿硕士 | 8000 |
91 | 2024 | ZS242074 | 硕士 | 董政鹏 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 第一志愿硕士 | 8000 |
92 | 2024 | ZS242075 | 硕士 | 张硕 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 第一志愿硕士 | 8000 |
93 | 2024 | ZS242076 | 硕士 | 许家兴 | 男 | 3 | 农业工程与信息技术 | 第一志愿硕士 | 8000 |
合计 |
|
|
|
|
|
| 总人数:93人 | 685000 |